Hunter Division
Team |
W |
L |
| Worthington Kilbourne | 8 | 0 |
| Dublin Davis | 6 | 2 |
| Big Walnut (2031) | 5 | 3 |
| Buckeye Valle | 5 | 3 |
| Grove City Jackson | 3 | 5 |
| Olent. Shanahan (2032) | 0 | 8 |
Team |
W |
L |
| Worthington Kilbourne | 8 | 0 |
| Dublin Davis | 6 | 2 |
| Big Walnut (2031) | 5 | 3 |
| Buckeye Valle | 5 | 3 |
| Grove City Jackson | 3 | 5 |
| Olent. Shanahan (2032) | 0 | 8 |
Team |
W |
L |
| Worthingway | 8 | 0 |
| River Valley | 6 | 2 |
| Olentangy Berlin | 5 | 3 |
| Olentangy Orange | 3 | 5 |
| Big Walnut (2032) | 1 | 7 |
| Dublin Eversole | 1 | 7 |