Jordan Division
Team |
W |
L |
Olentangy Shanahan | 8 | 0 |
Olentangy Liberty | 6 | 2 |
UA Jones | 4 | 4 |
Worthington McCord | 2 | 6 |
NW Parochial | 2 | 6 |
Team |
W |
L |
Olentangy Shanahan | 8 | 0 |
Olentangy Liberty | 6 | 2 |
UA Jones | 4 | 4 |
Worthington McCord | 2 | 6 |
NW Parochial | 2 | 6 |
Team |
W |
L |
Olentangy Berkshire | 7 | 1 |
Dublin Grizzell | 4 | 4 |
Worthington Perry | 4 | 4 |
Olentangy Hyatts | 3 | 5 |
Canal Winchester | 1 | 7 |